Gündem

Günlük para giriş ve çıkışları

Günlük para giriş ve çıkışları

 

Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 KRDMD 12,76 128.285.800 -84.624.990 43.660.810
2 BIMAS 71,7 82.354.860 -47.406.630 34.948.230
3 KOZAA 23,00 79.350.380 -48.889.360 30.461.020
4 ISCTR 8,24 79.924.800 -64.628.860 15.295.940
5 TCELL 19,6 35.451.310 -21.514.540 13.936.770
6 THYAO 28,28 134.776.900 -121.825.200 12.951.700
7 SOKM 14,86 33.082.650 -21.089.270 11.993.380
8 MGROS 43,66 25.655.790 -13.953.410 11.702.380
9 TUPRS 189,1 90.206.260 -84.134.260 6.072.000
10 SKBNK 1,09 17.668.350 -11.642.410 6.025.940
11 ENKAI 15,44 16.831.460 -10.879.710 5.951.750
12 ECILC 8,27 15.607.780 -10.123.970 5.483.810
13 ODAS 1,43 27.735.560 -22.322.520 5.413.040
14 TTRAK 242,4 21.711.890 -16.465.820 5.246.070
15 YKBNK 4,03 115.965.000 -110.963.700 5.001.300

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 EREGL 30,56 123.903.200 -177.205.200 -53.302.000
2 GARAN 11,99 107.712.400 -156.696.500 -48.984.100
3 AKBNK 7,75 275.754.100 -309.385.400 -33.631.300
4 FROTO 266,3 41.580.780 -68.033.180 -26.452.400
5 EKGYO 2,51 50.741.490 -72.096.890 -21.355.400
6 DOHOL 3,14 42.985.110 -61.180.300 -18.195.190
7 SAHOL 15,36 45.540.880 -61.402.030 -15.861.150
8 PETKM 9,62 85.811.780 -98.404.410 -12.592.630
9 HALKB 5,45 55.452.820 -65.113.670 -9.660.850
10 TOASO 81,00 39.529.980 -49.115.520 -9.585.540
11 SISE 14,92 93.968.220 -103.534.900 -9.566.680
12 VAKBN 3,99 27.011.510 -36.377.440 -9.365.930
13 DARDL 3,77 24.833.300 -33.760.590 -8.927.290
14 PSGYO 15,5 46.086.140 -54.362.600 -8.276.460
15 ALGYO 34,3 12.507.190 -19.497.920 -6.990.730

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu